C SILVER. 🏀 Risultati e classifica dopo la 26ª e ultima giornata🏀

0
543

C Silver Sicilia

Ventiseiesima giornata

[matches league_id=6 match_day=26]

Classifica

C SILVER SICILIA 2018-2019
                 
  Squadra Punti TOTALE
G V P Pf Ps Dif
1 Torrenovese 40 26 20 6 2100 1818 282
2 Ragusa 40 26 20 6 2070 1673 397
3 Orsa Barcellona 38 26 19 7 1965 1687 278
4 Orlandina Lab 34 26 17 9 2011 1816 195
5 Alcamo 34 26 17 9 1934 1813 121
6 Basket School Messina 32 26 16 10 1882 1868 14
7 Giarre 28 26 14 12 1798 1778 20
8 Gravina 28 26 14 12 1705 1725 -20
9 Adrano 24 26 12 14 1907 1908 -1
10 Cocuzza San Filippo del Mela 20 26 10 16 1801 1870 -69
11 Cus Catania 20 26 10 16 1770 2004 -234
12 Amatori Messina 16 26 8 18 1840 2004 -164
13 Acireale 10 26 5 21 1904 2192 -288
14 Milazzo -1 26 0 26 1613 2144 -531
                 
  Le prime 8 ai playoff              
  La nona si salva              
  Dalla 10 alla 13 ai playout              
  L’ultima retrocede            

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here