More

    C SILVER. Risultati e classifica dopo la 6ª giornata della fase ad orologio

    C Silver Sicilia fase ad orologio

    C Silver Sicilia fase ad orologio

    Sesta giornata
    [matches league_id=22 show_team_selection=false match_day=6]

    Classifica

    Posizione Squadra Punti Canestri fatti Canestri subiti Differenza Quoziente canestri
    1 Alfa Catania 34 1565 1224 341 1,2785
    2 Grottacalda Piazza Armerina 30 1499 1215 284 1,2337
    3 Comiso 30 1482 1207 275 1,2278
    4 Ragusa 26 1441 1206 235 1,1948
    5 Minibasket Milazzo 24 1351 1190 161 1,1352
    6 Giarre 24 1349 1193 156 1,1307
    7 Cus Palermo 22 1394 1314 80 1,0608
    8 Marsala 18 1167 1236 -69 0,9441
    9 Acireale 14 1182 1243 -61 0,9509
    10 Real Agrigento 14 1254 1351 -97 0,9282
    11 Lions Messina 8 1300 1558 -258 0,8344
    12 Savio Messina 4 1369 1632 -263 0,8388
    13 Canicattì 2 1202 1592 -390 0,7550
    14 Amatori Messina 2 1104 1515 -411 0,7287
    Squadra del girone AZZURRO
    Squadra del girone BIANCO
    spot_img

    Latest articles

    Related articles

    spot_img